<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOF Bornholm &#187; Observationer</title>
	<atom:link href="http://www.dof-bornholm.dk/category/observationer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dof-bornholm.dk</link>
	<description>Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling på Bornholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rødhalset gås rastende</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/rodhalset-gas-rastende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rodhalset-gas-rastende</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/rodhalset-gas-rastende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Noget der for alvor kunne få lørdagens slud til at virke mindre klam var at opleve den rødhalsede gås der blev fundet af Richard Sode ved Humledal i formiddags. Heldigvis blev fuglen på markerne ved Kaasevej X Røvej sammen med godt 50 bramgæs og to tundrasædgæs det meste af dagen og det til glæde for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/rodhalset-gas-rastende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skovhornugler i dagtræ</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/skovhornugler-i-dagtrae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skovhornugler-i-dagtrae</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/skovhornugler-i-dagtrae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Hver vinter finder man større eller mindre flokke af skovhornugler som samles for at tilbringe dagen sammen, indtil de igen skal ud og fouragere når det blir mørkt. Nogle steder er meget traditionelle, år efter år vælger uglerne de samme træer, eller i det mindste nogle lige i nærheden. Fx fyrretræerne ved Sandkås, nogle cedertræer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/skovhornugler-i-dagtrae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkehaler</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/silkehaler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silkehaler</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/silkehaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Man kunne tro at den milde vinter er årsagen til de relativt få silkehaler vi ser i denne vinter men dette er ikke hele forklaringen. Silkehalerne lever i yngletiden af insekter og slår, efter end yngelpleje, over i vegetabilsk føde. Kombinationen af god yngelproduktion og få bær på træer og buske kan give store bevægelser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/silkehaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ride ved Sorthat Odde</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ride-ved-sorthat-odde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ride-ved-sorthat-odde</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ride-ved-sorthat-odde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Søndag 8. januar var en relativt pæn dag. Derfor kom kameraet også med på hundelufteturen. Man ved jo aldrig, hvad der viser sig. Sune skrev midt i december om måger. De sidste par dage har der da også været Dværgmåger ved Sorthat Odde, og det kunne jo være at der var en, som var samarbejdsvillig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ride-ved-sorthat-odde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorshane i Listed Havn</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/thorshane-i-listed-havn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thorshane-i-listed-havn</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/thorshane-i-listed-havn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Gennem et par dage har Susanne Carlsen og Martin Nielsen observeret en Thorshane ved Listed havn. Martin ringede til Oluf Lou, som ikke selv kunne komme i dag lørdag den 7. januar, men som fik stafetten givet videre, så flere kom ud og se denne både sjældne og meget smukke fugl. Thorshane kan godt være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/thorshane-i-listed-havn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>måååger</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maaager</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Vintertid kan være godt til at nørde måger. Jeg har prøvet at snige et par ture ind her og der og i dette indlæg samlet fotos og kommentarer fra den seneste tid. Et par af dem er svære at sætte definitivt navn på og bud og kommentarer er meget velkomne. Video af dværgmåge Video af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nuttet miniugle&#8221; invaderer Sjælland</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/nuttet-miniugle-invaderer-sjaelland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuttet-miniugle-invaderer-sjaelland</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/nuttet-miniugle-invaderer-sjaelland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Berlingske har en notits på deres hjemmeside om invasion af Spurveugle på Sjælland. Det er, som Mogens Kofod tidligere har skrevet, vigtigt at holde ører og øjne åbne. Det kunne jo være spændende om nogle af uglerne ville lægge vejen forbi Bornholm. Læs mere her&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/nuttet-miniugle-invaderer-sjaelland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyt efter Spurveugle</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lyt-efter-spurveugle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyt-efter-spurveugle</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lyt-efter-spurveugle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Der er i denne tid invasion af Spurveugler og der er slet ikke usandsynligt vi kunne få den at se og høre her på Bornholm. Der har tidligere været en melding, som viste sig som noget andet, men det må slet ikke få dig til at undlade at slå alarm, hvis du hører den. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lyt-efter-spurveugle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltræfbilleder</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/feltraefbilleder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feltraefbilleder</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/feltraefbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[Et super felttræf er slut og det blev en god uge hvor øen blev vredet for fugle og gav, trods det noget tvivlsomme vejr, en række fine fugle. I løbet af kort tid vil felttræfafrunding være at finde på hjemmesiden www.netfugl.dk og endvidere har radioprogrammet Natursyn på P1 en fin udsendelse med rapporttage fra træffet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/feltraefbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOF-tur med vadefugle, fiskeørne og en eksotisk dessert</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[Årets ottende DOF-tur på Bornholm gik 28. august til Dueodde. Turlederne Niels Erik Johansen og Carsten Andersen kunne glæde sig over god tilslutning, da 34 mennesker havde valgt at bruge søndag formiddag på denne tur. Dette selv om vejret ikke lige frem artede sig, som vi havde håbet. Halvskyet med en bister vind fra sydvest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

