<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOF Bornholm &#187; Måger</title>
	<atom:link href="http://www.dof-bornholm.dk/category/maager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dof-bornholm.dk</link>
	<description>Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling på Bornholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>måååger</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maaager</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Vintertid kan være godt til at nørde måger. Jeg har prøvet at snige et par ture ind her og der og i dette indlæg samlet fotos og kommentarer fra den seneste tid. Et par af dem er svære at sætte definitivt navn på og bud og kommentarer er meget velkomne. Video af dværgmåge Video af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/maaager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt med måger i Nexø</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/godt-med-maager-i-nexoe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=godt-med-maager-i-nexoe</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/godt-med-maager-i-nexoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Har du lyst til at dyrke lidt automobilornitologi kan det varmt anbefales at runde Nexø havn i disse dage. Her kan man i ro og mag patruljere havnen på udkig efter sjove måger og arktiske gæster. Der er endnu ikke denne vinter fundet gråmåge i havnen så måske bliver du den første&#8230; Tag kikkerten om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/godt-med-maager-i-nexoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lørdagens tur efter måger</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/loerdagens-tur-efter-maager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loerdagens-tur-efter-maager</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/loerdagens-tur-efter-maager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>
		<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag den 20. november holdte vi endnu en gang en tur i mågernes tegn på strækningen ml. Snogebæk og Nexø havn. Dagene forinden havde budt på hårde vinde og slagregn men på nærmest magisk vis var netop lørdagen stille og behagelig dog noget grå i gråt. Vi var 17 samlet ved Salthammer den morgen og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/loerdagens-tur-efter-maager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation til at være med til at kortlægge og optælle overnatningspladser for Hættemåger og Stormmåger i julen 2010</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/invitation-til-at-vaere-med-til-at-kortlaegge-og-optaelle-overnatningspladser-for-haettemaager-og-stormmaager-i-julen-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invitation-til-at-vaere-med-til-at-kortlaegge-og-optaelle-overnatningspladser-for-haettemaager-og-stormmaager-i-julen-2010</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/invitation-til-at-vaere-med-til-at-kortlaegge-og-optaelle-overnatningspladser-for-haettemaager-og-stormmaager-i-julen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks er sammen med den vestlige del af Østersøen er kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Men der er aldrig foretaget nogen koordineret optælling af disse almindelige fugle, idet de findes stort set overalt. Men især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle. Derfor beder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/invitation-til-at-vaere-med-til-at-kortlaegge-og-optaelle-overnatningspladser-for-haettemaager-og-stormmaager-i-julen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En gang Nexø altid Nexø&#8230;</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/en-gang-nexoe-altid-nexoe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-gang-nexoe-altid-nexoe</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/en-gang-nexoe-altid-nexoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Baggrunden for overskriften er denne sølvmåge XD13, aflæst den 1. september 2008 i Nexø havn. Af netop modtaget svar fra ringmærknigsafdelingen fremgår det, at fuglen er aflæst ikke mindre end 24 gange i dens liv der startede på Beuchel, Rügen i juni 1999. Alle disse aflæsninger er fra Nexø havn! Fuglen ville i dag være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/en-gang-nexoe-altid-nexoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny ynglefugl på Bornholm!</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ny-ynglefugl-paa-bornholm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-ynglefugl-paa-bornholm</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ny-ynglefugl-paa-bornholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Nu yngler Nordsøsildemågen på Bornholm. Et par har fået én unge i Stubbeløkken Granitbrud. Efter at der i de senere år har optrådt flere og flere fugle på øen, bl.a. med et mislykket muligt yngleforsøg i blandet Baltisk/Nordsøsildemågepar ved Slotslyngen i 2007, synes de nu at have fået øje på det store granitbrud ved Rønne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/ny-ynglefugl-paa-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På en ellers så fredelig søndag&#8230;</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/paa-en-ellers-saa-fredelig-soendag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paa-en-ellers-saa-fredelig-soendag</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/paa-en-ellers-saa-fredelig-soendag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Søndag den 24.januar strålede solen fra en høj klar blå himmel og det var omkring minus 6 grader. Anders og jeg blev enige om, at mødes på en fugletur i det flotte vejr. Vi havde kigget i Sandvig, Tejn, Gudhjem, Nørre Sand, Listed, Svaneke og til sidst Nexø havn, hvor vi sad I bilen på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/paa-en-ellers-saa-fredelig-soendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lækker sildemåge på Nexø havn</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/laekker-sildemaage-paa-nexoe-havn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laekker-sildemaage-paa-nexoe-havn</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/laekker-sildemaage-paa-nexoe-havn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Langt fra et almindeligt syn er Østersø sildemågen (Larus fuscus fuscus). Der bliver færre og færre af dem og mange spår dem som en race på vej mod uddøen. På nuværende tidspunkt er hovedparten af de baltiske sildemåger trukket langt syd på og det er således højst usædvanligt at se dem her i vintermånederne. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/laekker-sildemaage-paa-nexoe-havn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lidt måger fra Snogebæk</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lidt-maager-fra-snogebaek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lidt-maager-fra-snogebaek</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lidt-maager-fra-snogebaek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Der er lidt ryk i mågerne og i går den 7. okt rastede 4 kaspisk måger mellem blot 100 måger på salthammer. Klik på billederne her hvis du vil se lidt måger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/lidt-maager-fra-snogebaek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvidvinget måge på Bornholm efter 18 år</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/hvidvinget-maage-paa-bornholm-efter-18-aar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvidvinget-maage-paa-bornholm-efter-18-aar</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/hvidvinget-maage-paa-bornholm-efter-18-aar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måger]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Hvidvinget måge på Nexø Havn Endelig blev det igen Bornholms tur til at få besøg af hvidvinget måge. Dermed blev det til 18 år uden arten på Bornholm. Arten er i denne periode set med års mellemrum på Christiansø (1.maj 1992, 13 maj 1995, 16. april 1996, 15.maj 1997 og senest den 5.maj 2008). Denne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/hvidvinget-maage-paa-bornholm-efter-18-aar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

