<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOF Bornholm &#187; Thomas Christensen</title>
	<atom:link href="http://www.dof-bornholm.dk/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dof-bornholm.dk</link>
	<description>Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling på Bornholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tågen letter!</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/tagen-letter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagen-letter</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/tagen-letter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[En del medlemmer har sikkert ud af vinduet set tåge og atter tåge. Heldigvis lettede det hurtigt med pragtfuldt solskinsvejr og 12 graders varme på den sydøstlige del af Bornholm, hvor vi kun 8 deltagere opholdt os mest. Vi fik en herlig dag med masser af fugle, kaffe og hygge. Der var ikke ret mange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/tagen-letter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lille fjer på..</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/en-lille-fjer-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-lille-fjer-pa</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/en-lille-fjer-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Tegninger og malerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Torben Kure præsenterer en spændende udstilling af fuglefjer på NaturBornholm På udstillingen, der kan besøges frem til den 31. oktober, viser Torben Kure 14 værker alle med opklæbede fuglefjer. Læs mere her&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/en-lille-fjer-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammergod fugletur</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/hammergod-fugletur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hammergod-fugletur</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/hammergod-fugletur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[14 deltagere havde valgt at afsætte en formiddag til en DOF tur den halve Hammerknude rundt. Der var gæster fra Kolding og Silkeborg. Stille og roligt vandrede vi fra P-pladsen ud til Hammer Odde Fyr. Undervejs en del fuglekonger, stenpikker, rødstjert m.v. 100 meter vest for fyret viste lederen &#8220;Eilifs Plads&#8221;. Herfra en glimrende udsigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/ekskursioner/hammergod-fugletur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltkursus &#8211; &#8220;Fugle på Bornholm&#8221; &#8211; Klaus Malling Olsen</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/feltkursus-fugle-pa-bornholm-klaus-malling-olsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feltkursus-fugle-pa-bornholm-klaus-malling-olsen</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/feltkursus-fugle-pa-bornholm-klaus-malling-olsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[Tidspunkt: Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 18.30 til søndag den 9. oktober 2011 kl. 15.30. Mødested torsdag: &#8220;Klippely&#8221;, Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby &#8211; Naturstyrelsens hus lige ved P-pladsen i Ekkodalen. For 5. år i træk er det lykkedes at lokke Klaus Malling Olsen til Bornholm til et 3½ dages kursus, hvor vi om dagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/feltkursus-fugle-pa-bornholm-klaus-malling-olsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterår på Hammerknuden</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/efterar-pa-hammerknuden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efterar-pa-hammerknuden</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/efterar-pa-hammerknuden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[På lørdag den 17. september er der fugletur til Hammeren. Vi mødes ved p-pladsen nær det nedlagte bølgebad kl. 0900. Herefter vandrer vi i adstadigt tempo ud til Hammer Odde Fyr. Undervejs kan vi kratluske efter småfugle og se ænder og måger over havet. Ved fyret blev der set en Høgesanger i søndags. Mon vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/efterar-pa-hammerknuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udstilling i Galleri 2&#8242;rn i Aarkirkeby</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/udstilling-i-galleri-2rn-i-aarkirkeby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udstilling-i-galleri-2rn-i-aarkirkeby</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/udstilling-i-galleri-2rn-i-aarkirkeby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Tegninger og malerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Ben Woodhams, som har tegnet DOF Bornholm nye logo, udstiller nu sammen med andre medlemmer af det grafiske værksted &#8220;Tryk 2&#8243; på Galleri 2&#8242;rn i Eskildgade 4, Åkirkeby. På udstillingen vises grafiske arbejder fra ni medlemmeraf det grafiske værksted. Der vises mange værker med fugle som tema, for eksempel linoleums tryk af Ben Woodhams og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/udstilling-i-galleri-2rn-i-aarkirkeby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOF-tur med vadefugle, fiskeørne og en eksotisk dessert</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[Årets ottende DOF-tur på Bornholm gik 28. august til Dueodde. Turlederne Niels Erik Johansen og Carsten Andersen kunne glæde sig over god tilslutning, da 34 mennesker havde valgt at bruge søndag formiddag på denne tur. Dette selv om vejret ikke lige frem artede sig, som vi havde håbet. Halvskyet med en bister vind fra sydvest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/dof-tur-med-vadefugle-fiskeorne-og-en-eksotisk-dessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husk tur til Dueodde på søndag</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/husk-tur-til-dueodde-pa-sondag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=husk-tur-til-dueodde-pa-sondag</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/husk-tur-til-dueodde-pa-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Ekskursioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Vi mødes for enden af Fyrvej kl. 9.00 og traver en tur i området. Hvis vejret tillader det vil der være trækfugle i både luften, i krattet og på jorden. Strandlagunen er i år meget imponerende og bør være god for adskillige vadefugle. Læs også mere hos Bornholms Tidende Carsten Andersen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/aktiviteter/husk-tur-til-dueodde-pa-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den er her endnu!</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/den-er-her-endnu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-er-her-endnu</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/den-er-her-endnu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Sjældne fugle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Selvom stort set alt hvad der kan &#8220;krybe og gå&#8221; af ornitologer på øen har set den rosenbrystede tornskade ved Pedersker er der måske nogen der ikke har fået set fuglen endnu. Der er stadig mulighed for at få set den smukke sjældenhed på tæt hold. Mange har også fået god lejlighed til at tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/den-er-her-endnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dof-bornholm.dk/wp-content/uploads/video/can_rosenbryst.flv" length="5847212" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Det bornholmske vadehav</title>
		<link>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/det-bornholmske-vadehav/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-bornholmske-vadehav</link>
		<comments>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/det-bornholmske-vadehav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Observationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dof-bornholm.dk/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[I juli måned opfordrede Carsten Andersen til, at man opsøgte en del vadefuglelokaliteter på Bornholm, idet juli/august er fine måneder til vadefuglestudier. Steen Jensen var den første, der fandt en masse vadefugle i en lagune sydvest for Dueodde fyr. Flere har besøgt stedet her i august. Langt om længe fik jeg taget mig sammen til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dof-bornholm.dk/observationer/det-bornholmske-vadehav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

